Harmonized System Code - Komoditi Karet
Harmonized System Code (HS Code) adalah kode numerik standar internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk dalam perdagangan internasional. Berikut adalah HS Code untuk berbagai jenis komoditi karet yang diproduksi di Indonesia:
| Komoditi | HS-Code |
|---|---|
| SIR 10 | 4001.22.10 |
| SIR 10CV/VK | 4001.22.10 |
| SIR 20 | 4001.22.20 |
| SIR 20CV/VK | 4001.22.20 |
| SIR 3L | 4001.22.30 |
| SIR 3WF | 4001.22.30 |
| SIR 3CV | 4001.22.40 |
| SIR 5 | 4001.22.60 |
| SIR LoV | 4001.22.90 |
| Lateks Kons | 4001.10 |
| RSS Grade 1 | 4001.21.10 |
| RSS Grade 2 | 4001.21.20 |
| RSS Grade 3 | 4001.21.30 |
| RSS Grade 4 | 4001.21.40 |
| RSS Grade 5 | 4001.21.50 |
| Mixture of NR | 4002.80 |
Keterangan
- SIR - Standard Indonesian Rubber (Karet Remah Indonesia)
- RSS - Ribbed Smoked Sheet (Lembaran Asap)
- CV/VK - Constant Viscosity / Viskositas Konstan
- L - Light Colored (Warna Terang)
- WF - Without Filler (Tanpa Pengisi)
- LoV - Low Viscosity (Viskositas Rendah)